MEDIO FONDO

 

CAAT-Tepatitlan .
.
MEDIO FONDO
No.CompetidorLocalidad Total 03 La Estanzuela 04 Pedriceñas
1Jorge Estrada de la T.. 5939.6198 2977.6985 2961.9214
2THREE VAN LOFT. 5917.6738 2947.6275 2970.0463
3PALOMAR LUPITA. 5901.5987 2972.7815 2928.8172
4Gerardo Navarro Gómez. 5877.3003 2909.3505 2967.9499
5EL CHAMACO. 5870.2308 2971.4446 2898.7862
6BALA'S LOFT. 5826.6263 2927.8573 2898.7689
7HUMBERTO VARGAS. 5801.6043 2921.3717 2880.2326
8BAEZ LOFT. 5779.2221 2957.8567 2821.3654
9Gabriel González G.. 5757.8875 2865.5329 2892.3546
10Miguel Reyes M.. 5741.3359 2850.8006 2890.5354
11HERMANOS OROZCO. 5711.3600 2834.0314 2877.3286
12PALOMAR CRISPIN. 5704.5755 2870.2553 2834.3201
13Rafael Franco F.. 5701.4653 2883.5767 2817.8886
14PALOMAR EL TEJABAN. 5691.2841 2880.9423 2810.3418
15Tepa Ice Man. 5662.9207 2879.1591 2783.7616
16Carlos O. & Fernando G.. 5625.4426 2830.3439 2795.0987
17Familia Muñoz. 5625.0845 2804.3215 2820.7631
18Arnulfo Gomez C.. 5598.0539 2857.4069 2740.6471
19PALOMAR TORRES. 5595.8223 2857.3589 2738.4634
20Palomar Las Colonias. 5578.1541 2847.9213 2730.2328
21C. ALFONSO GONZALEZ V.. 5522.0218 2806.3981 2715.6237
22Christian Martin R.. 5494.1698 2857.1996 2636.9701
23Juan Cabrera E.. 5478.5926 2889.1908 2589.4018
24Rafael Villaseñor C.. 5444.0590 2926.0810 2517.9780
25JESUS MUÑOZ. 5354.1353 2834.9140 2519.2214
26Felipe de J. Casillas F.. 5317.8152 2836.7201 2481.0952
27HUGO DE LA TORRE N.. 5279.5397 2781.9110 2497.6287
28BALA'S LOFT II. 5100.2928 2827.4670 2272.8258
29Iram Jaramillo R.. 5077.3973 2777.7440 2299.6532
30Miguel Serratos. 4860.4970 2708.4521 2152.0449
31Polo Gonzalez. 4523.6864 2519.5170 2004.1694
32RODOLFO CARRANZA E.. 4468.8602 2431.2019 2037.6583
33Zanate Loft. 3393.9205 2548.3092 845.6113
34PALOMO LOFTS. 3259.0418 1643.8749 1615.1669
35Jose de J. Hernandez. 2557.1458 2557.1458 0.0000
36ENRIQUE GONZALEZ. 2422.5821 1634.1317 788.4504
37Ezequiel De La Torre F.. 666.2058 0.0000 666.2058