FONDO

 

CAAT-Tepatitlan .
.
FONDO Y GRAN FONDO
No.CompetidorLocalidad Total 06 05
1THREE VAN LOFT. 3819.2332 1885.9271 1933.3061
2PALOMAR LUPITA. 3806.7418 1901.3527 1905.3891
3Gerardo Navarro Gómez. 3775.2008 1797.2824 1977.9184
4HUMBERTO VARGAS. 3744.5224 1935.8083 1808.7141
5EL CHAMACO. 3677.6199 1757.9432 1919.6768
6Jorge Estrada de la T.. 3649.0396 1740.0705 1908.9691
7BAEZ LOFT. 3534.9687 1602.2448 1932.7240
8JESUS MUÑOZ. 3497.9338 1737.6446 1760.2892
9HERMANOS OROZCO. 3487.2370 1614.4441 1872.7928
10BALA'S LOFT II. 3446.5107 1684.6255 1761.8852
11BALA'S LOFT. 3444.1782 1806.0598 1638.1184
12PALOMAR EL TEJABAN. 3401.6052 1581.3255 1820.2797
13Tepa Ice Man. 3355.0364 1548.7229 1806.3135
14Carlos O. & Fernando G.. 3298.9220 1769.9500 1528.9720
15Juan Cabrera E.. 3257.8251 1546.6966 1711.1285
16Gabriel González G.. 3253.0517 1375.1041 1877.9475
17Palomar Las Colonias. 3008.8569 1131.3132 1877.5438
18Arnulfo Gomez C.. 2980.7219 1178.3446 1802.3773
19PALOMAR CRISPIN. 2833.4385 1316.6956 1516.7428
20HUGO DE LA TORRE N.. 2778.3572 1288.6016 1489.7556
21Ezequiel De La Torre F.. 2767.1006 1103.1411 1663.9595
22Miguel Reyes M.. 2278.7756 718.9342 1559.8414
23Iram Jaramillo R.. 2251.0949 1031.8801 1219.2148
24Familia Muñoz. 2226.5060 908.1055 1318.4004
25PALOMAR TORRES. 2145.9461 987.3564 1158.5896
26PALOMO LOFTS. 2141.6750 905.7099 1235.9650
27Polo Gonzalez. 1718.0129 1146.3687 571.6442
28Christian Martin R.. 1622.5778 0.0000 1622.5778
29Rafael Franco F.. 1513.4934 0.0000 1513.4934
30Rafael Villaseñor C.. 1449.5114 1449.5114 0.0000
31C. ALFONSO GONZALEZ V.. 1421.9823 0.0000 1421.9823
32Miguel Serratos. 1418.6138 0.0000 1418.6138
33Felipe de J. Casillas F.. 955.4213 0.0000 955.4213
34RODOLFO CARRANZA E.. 803.2391 0.0000 803.2391