No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | Gabriel Gonzalez II | . | 830 | CAAT | 24 | H | 351188.83 | 10-11-2024 11:17:47.1 | 1362.3323 | 1000.0000 |
2 | Arnulfo Gomez C. | . | 349 | FMC | 24 | H | 349679.51 | 10-11-2024 11:16:57.4 | 1360.8501 | 998.9120 |
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 458 | CAAT | 24 | M | 350339.93 | 10-11-2024 11:17:42.0 | 1359.4875 | 997.9118 |
4 | Christian Martin R. | . | 139229 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:17:28.7 | 1359.2292 | 997.7222 |
5 | Christian Martin R. | . | 140401 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:17:32.2 | 1358.9214 | 997.4963 |
6 | Christian Martin R. | . | 140409 | FMC | 24 | M | 349972.08 | 10-11-2024 11:17:34.6 | 1358.7103 | 997.3413 |
7 | HERMANOS OROZCO | . | 50619 | FMC | 24 | H | 353543.44 | 10-11-2024 11:20:13.7 | 1358.5893 | 997.2525 |
8 | HERMANOS OROZCO | . | 50630 | FMC | 24 | M | 353543.44 | 10-11-2024 11:20:17.3 | 1358.2762 | 997.0227 |
9 | Arnulfo Gomez C. | . | 350 | FMC | 24 | H | 349679.51 | 10-11-2024 11:17:30.0 | 1357.9787 | 996.8043 |
10 | PALOMAR CRISPIN | . | 49940 | FMC | 24 | M | 353283.94 | 10-11-2024 11:20:11.2 | 1357.8095 | 996.6801 |
11 | HERMANOS OROZCO | . | 50610 | FMC | 24 | H | 353543.44 | 10-11-2024 11:20:22.9 | 1357.7893 | 996.6653 |
12 | I LOVE PIGEONS | . | 976 | FMC | 24 | H | 349679.51 | 10-11-2024 11:17:35.5 | 1357.4954 | 996.4495 |
13 | EL CHAMACO | . | 49723 | FMC | 24 | H | 352480.83 | 10-11-2024 11:19:41.9 | 1357.2703 | 996.2843 |
14 | HERMANOS OROZCO | . | 50638 | FMC | 24 | M | 353543.44 | 10-11-2024 11:20:29.2 | 1357.2420 | 996.2635 |
15 | I LOVE PIGEONS | . | 795 | FMC | 24 | H | 349679.51 | 10-11-2024 11:17:42.6 | 1356.8721 | 995.9920 |
16 | THREE VAN LOFT | . | 47756 | FMC | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:18:17.7 | 1356.3558 | 995.6130 |
17 | THREE VAN LOFT | . | 471 | CAAT | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:18:19.7 | 1356.1808 | 995.4846 |
18 | Jorge Estrada de la T. | . | 22164 | FMC | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:18:20.5 | 1356.1108 | 995.4332 |
19 | Jorge Estrada de la T. | . | 452 | CAAT | 24 | M | 350339.93 | 10-11-2024 11:18:23.0 | 1355.8921 | 995.2727 |
20 | Jorge Estrada de la T. II | . | 47893 | FMC | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:18:37.3 | 1354.6426 | 994.3555 |
21 | BAEZ LOFT | . | 50212 | FMC | 24 | H | 351988.09 | 10-11-2024 11:19:54.8 | 1354.2518 | 994.0686 |
22 | Juampis | . | 47824 | FMC | 24 | H | 349901.85 | 10-11-2024 11:18:23.3 | 1354.1705 | 994.0090 |
23 | PALOMAR CRISPIN | . | 164 | FMC | 24 | M | 353283.94 | 10-11-2024 11:20:53.6 | 1354.1317 | 993.9805 |
24 | HERMANOS OROZCO | . | 50646 | FMC | 24 | H | 353543.44 | 10-11-2024 11:21:08.1 | 1353.8723 | 993.7901 |
25 | FRANCISCO BAEZ | . | 50251 | FMC | 24 | M | 351988.09 | 10-11-2024 11:20:01.5 | 1353.6702 | 993.6417 |
26 | Palomar Las Colonias | . | 49353 | CAAT | 24 | M | 349775.1 | 10-11-2024 11:18:27.3 | 1353.3308 | 993.3926 |
27 | Christian Martin R. | . | 257 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:18:53.0 | 1351.8525 | 992.3075 |
28 | Palomar El Castillo | . | 49967 | FMC | 24 | H | 350957.29 | 10-11-2024 11:19:40.8 | 1351.4991 | 992.0480 |
29 | PALOMAR LUPITA | . | 477 | FMC | 24 | M | 350957.29 | 10-11-2024 11:19:48.6 | 1350.8229 | 991.5517 |
30 | HUMBERTO VARGAS | . | 168 | CAAT | 24 | H | 350379.14 | 10-11-2024 11:19:35.6 | 1349.7232 | 990.7445 |
31 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 139911 | CAAT | 24 | M | 352757.88 | 10-11-2024 11:21:39.8 | 1348.1365 | 989.5798 |
32 | HUMBERTO VARGAS | . | 49433 | FMC | 24 | H | 350379.14 | 10-11-2024 11:19:56.1 | 1347.9491 | 989.4422 |
33 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 48262 | FMC | 24 | H | 350172.56 | 10-11-2024 11:19:51.0 | 1347.5950 | 989.1823 |
34 | Arnulfo Gomez C. | . | 336 | FMC | 24 | H | 349679.51 | 10-11-2024 11:19:48.6 | 1345.9047 | 987.9416 |
35 | Iram Jaramillo R. | . | 502 | FMC | 24 | M | 349889.63 | 10-11-2024 11:20:01.6 | 1345.5913 | 987.7115 |
36 | Christian Martin R. | . | 261 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:20:14.4 | 1344.8051 | 987.1344 |
37 | PALOMAR CRISPIN | . | 49922 | FMC | 24 | H | 353283.94 | 10-11-2024 11:22:46.6 | 1344.4266 | 986.8566 |
38 | FRANCO GALLARDO | . | 486 | CAAT | 24 | H | 350098.96 | 10-11-2024 11:20:34.7 | 1343.5459 | 986.2101 |
39 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78022 | FMC | 24 | M | 350507.3 | 10-11-2024 11:21:05.2 | 1342.4941 | 985.4381 |
40 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78009 | FMC | 24 | M | 350507.3 | 10-11-2024 11:21:07.6 | 1342.2884 | 985.2871 |
41 | PALOMAR LUPITA | . | 48782 | FMC | 24 | M | 350957.29 | 10-11-2024 11:21:28.3 | 1342.2383 | 985.2503 |
42 | Arnulfo Gomez C. | . | 47665 | FMC | 24 | M | 349679.51 | 10-11-2024 11:20:31.2 | 1342.2367 | 985.2491 |
43 | Arnulfo Gomez C. | . | 47673 | FMC | 24 | M | 349679.51 | 10-11-2024 11:20:32.5 | 1342.1251 | 985.1672 |
44 | Miguel Serratos | . | 49639 | FMC | 24 | M | 349994.19 | 10-11-2024 11:20:47.0 | 1342.0880 | 985.1400 |
45 | Arnulfo Gomez C. | . | 333 | FMC | 24 | M | 349679.51 | 10-11-2024 11:20:39.7 | 1341.5072 | 984.7136 |
46 | Christian Martin R. | . | 139203 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:20:57.0 | 1341.1461 | 984.4486 |
47 | Gabriel González G. | . | 139943 | CAAT | 24 | H | 351188.83 | 10-11-2024 11:21:52.2 | 1341.0808 | 984.4006 |
48 | Christian Martin R. | . | 140887 | FMC | 24 | M | 349972.08 | 10-11-2024 11:20:57.9 | 1341.0690 | 984.3920 |
49 | Christian Martin R. | . | 255 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:21:01.3 | 1340.7779 | 984.1783 |
50 | Rafael Franco F. | . | 47547 | FMC | 24 | M | 350494.9 | 10-11-2024 11:21:34.4 | 1339.9489 | 983.5698 |
51 | Arnulfo Gomez C. | . | 334 | FMC | 24 | H | 349679.51 | 10-11-2024 11:21:29.7 | 1337.2321 | 981.5756 |
52 | Christian Martin R. | . | 140407 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:22:09.9 | 1334.9306 | 979.8862 |
53 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78013 | FMC | 24 | H | 350507.3 | 10-11-2024 11:22:34.5 | 1334.8845 | 979.8523 |
54 | Christian Martin R. | . | 47207 | FMC | 24 | M | 349972.08 | 10-11-2024 11:22:11.8 | 1334.7694 | 979.7679 |
55 | Ezequiel De La Torre F. | . | 49807 | FMC | 24 | H | 350685.1 | 10-11-2024 11:22:50.8 | 1334.1813 | 979.3362 |
56 | BALA'S LOFT | . | 16 | CAAT | 24 | H | 349283.85 | 10-11-2024 11:22:10.1 | 1332.2885 | 977.9468 |
57 | BALA'S LOFT II | . | 48 | CAAT | 24 | M | 349283.85 | 10-11-2024 11:22:16.4 | 1331.7551 | 977.5553 |
58 | PALOMAR LUPITA | . | 48765 | FMC | 24 | H | 350957.29 | 10-11-2024 11:23:42.3 | 1330.8708 | 976.9061 |
59 | Christian Martin R. | . | 139233 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:23:03.7 | 1330.3804 | 976.5462 |
60 | Rafael Villaseñor C. | . | 140406 | FMC | 24 | M | 351089.54 | 10-11-2024 11:24:17.1 | 1328.4505 | 975.1296 |
61 | BALA'S LOFT | . | 87 | CAAT | 24 | H | 349283.85 | 10-11-2024 11:22:56.8 | 1328.3448 | 975.0520 |
62 | Gabriel González G. | . | 47037 | CAAT | 24 | H | 351188.83 | 10-11-2024 11:24:23.0 | 1328.3320 | 975.0426 |
63 | Rafael Villaseñor C. | . | 47940 | FMC | 24 | H | 351089.54 | 10-11-2024 11:24:20.8 | 1328.1406 | 974.9021 |
64 | BALA'S LOFT | . | 50042 | FMC | 24 | H | 349283.85 | 10-11-2024 11:22:59.8 | 1328.0923 | 974.8666 |
65 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | . | 139962 | FMC | 24 | M | 349961.26 | 10-11-2024 11:23:40.0 | 1327.2867 | 974.2753 |
66 | PALOMAR CRISPIN | . | 729 | FMC | 24 | H | 353283.94 | 10-11-2024 11:26:13.2 | 1327.0376 | 974.0924 |
67 | Palomar El Castillo | . | 48746 | FMC | 24 | M | 350957.29 | 10-11-2024 11:24:28.1 | 1327.0295 | 974.0865 |
68 | EL CHAMACO | . | 49730 | FMC | 24 | H | 352480.83 | 10-11-2024 11:25:40.8 | 1326.7119 | 973.8534 |
69 | Doroteo Franco F. | . | 50739 | FMC | 24 | H | 350496.54 | 10-11-2024 11:24:11.3 | 1326.6920 | 973.8388 |
70 | BALA'S LOFT II | . | 35 | CAAT | 24 | H | 349283.85 | 10-11-2024 11:23:29.9 | 1325.5638 | 973.0106 |
71 | Jorge Estrada de la T. | . | 47746 | FMC | 24 | M | 350339.93 | 10-11-2024 11:24:21.8 | 1325.2213 | 972.7592 |
72 | Palomar El Castillo | . | 48774 | FMC | 24 | M | 350957.29 | 10-11-2024 11:24:51.6 | 1325.0672 | 972.6461 |
73 | THREE VAN LOFT | . | 47709 | FMC | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:24:30.0 | 1324.5366 | 972.2566 |
74 | EL CHAMACO | . | 799 | FMC | 24 | M | 352480.83 | 10-11-2024 11:26:23.1 | 1323.2007 | 971.2760 |
75 | THREE VAN LOFT | . | 47900 | FMC | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:24:46.3 | 1323.1776 | 971.2591 |
76 | EL CHAMACO | . | 49707 | FMC | 24 | H | 352480.83 | 10-11-2024 11:26:23.8 | 1323.1428 | 971.2335 |
77 | Iram Jaramillo R. | . | 512 | FMC | 24 | H | 349889.63 | 10-11-2024 11:24:34.2 | 1322.4841 | 970.7500 |
78 | J. LUIS FRANCO F. | . | 139921 | FMC | 24 | H | 350507.3 | 10-11-2024 11:25:08.9 | 1321.9291 | 970.3426 |
79 | Miguel Reyes M. | . | 235 | FMC | 24 | M | 349778.75 | 10-11-2024 11:24:38.4 | 1321.7153 | 970.1857 |
80 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 48260 | FMC | 24 | M | 350172.56 | 10-11-2024 11:24:58.4 | 1321.5389 | 970.0562 |
81 | Miguel Serratos | . | 643 | FMC | 24 | H | 349994.19 | 10-11-2024 11:24:52.9 | 1321.3228 | 969.8976 |
82 | BALA'S LOFT | . | 6 | CAAT | 24 | H | 349283.85 | 10-11-2024 11:24:20.7 | 1321.3182 | 969.8942 |
83 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 47479 | CAAT | 24 | H | 352757.88 | 10-11-2024 11:26:59.3 | 1321.2483 | 969.8429 |
84 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 937 | CAAT | 24 | H | 350172.56 | 10-11-2024 11:25:02.6 | 1321.1898 | 969.8000 |
85 | Gerardo Navarro Gómez | . | 582 | CAAT | 24 | H | 351104.39 | 10-11-2024 11:26:05.6 | 1319.4783 | 968.5437 |
86 | PALOMAR CRISPIN | . | 859 | FMC | 24 | M | 353283.94 | 10-11-2024 11:27:53.3 | 1318.7731 | 968.0260 |
87 | Gerardo Navarro Gómez | . | 567 | CAAT | 24 | M | 351104.39 | 10-11-2024 11:26:15.2 | 1318.6854 | 967.9616 |
88 | EL CHAMACO | . | 74491 | FMC | 24 | H | 352480.83 | 10-11-2024 11:27:23.7 | 1318.2028 | 967.6074 |
89 | Arnulfo Gomez C. | . | 47700 | FMC | 24 | H | 349679.51 | 10-11-2024 11:25:16.7 | 1318.1608 | 967.5766 |
90 | Miguel Reyes M. | . | 224 | FMC | 24 | M | 349778.75 | 10-11-2024 11:25:35.9 | 1316.9463 | 966.6851 |
91 | EL CHAMACO | . | 811 | FMC | 24 | H | 352480.83 | 10-11-2024 11:27:40.7 | 1316.8075 | 966.5832 |
92 | Martin Gonzalez G. | . | 997 | CAAT | 24 | H | 350606.29 | 10-11-2024 11:26:17.0 | 1316.6663 | 966.4795 |
93 | EL TEPETATE | . | 803 | FMC | 24 | M | 352480.83 | 10-11-2024 11:27:44.2 | 1316.5206 | 966.3726 |
94 | Martin Gonzalez G. | . | 728 | CAAT | 24 | H | 350606.29 | 10-11-2024 11:26:19.8 | 1316.4356 | 966.3102 |
95 | FRANCISCO BAEZ | . | 50271 | FMC | 24 | H | 351988.09 | 10-11-2024 11:27:29.9 | 1315.8515 | 965.8815 |
96 | EL CHAMACO | . | 531 | FMC | 24 | H | 352480.83 | 10-11-2024 11:27:54.8 | 1315.6524 | 965.7353 |
97 | THREE VAN LOFT | . | 47703 | FMC | 24 | M | 350339.93 | 10-11-2024 11:26:17.9 | 1315.5919 | 965.6909 |
98 | BALA'S LOFT II | . | 50045 | FMC | 24 | M | 349283.85 | 10-11-2024 11:25:29.8 | 1315.5866 | 965.6870 |
99 | THREE VAN LOFT | . | 468 | CAAT | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:26:20.1 | 1315.4108 | 965.5580 |
100 | Jorge Estrada de la T. | . | 47705 | FMC | 24 | M | 350339.93 | 10-11-2024 11:26:22.6 | 1315.2050 | 965.4069 |
101 | Palomar El Castillo | . | 140818 | FMC | 24 | H | 350957.29 | 10-11-2024 11:26:52.9 | 1315.0296 | 965.2781 |
102 | BAEZ LOFT | . | 50258 | FMC | 24 | H | 351988.09 | 10-11-2024 11:27:41.3 | 1314.9176 | 965.1959 |
103 | Palomar El Castillo | . | 48763 | FMC | 24 | H | 350957.29 | 10-11-2024 11:26:56.0 | 1314.7751 | 965.0913 |
104 | EL TEPETATE | . | 49741 | FMC | 24 | H | 352480.83 | 10-11-2024 11:28:08.0 | 1314.5730 | 964.9430 |
105 | Juampis | . | 916 | CAAT | 24 | H | 349901.85 | 10-11-2024 11:26:10.6 | 1314.5474 | 964.9242 |
106 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78008 | FMC | 24 | M | 350507.3 | 10-11-2024 11:26:38.3 | 1314.5420 | 964.9202 |
107 | Juampis | . | 47831 | FMC | 24 | H | 349901.85 | 10-11-2024 11:26:11.1 | 1314.5063 | 964.8940 |
108 | Christian Martin R. | . | 267 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:26:15.4 | 1314.4162 | 964.8279 |
109 | Christian Martin R. | . | 140478 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:26:16.1 | 1314.3586 | 964.7856 |
110 | Juampis | . | 47820 | FMC | 24 | H | 349901.85 | 10-11-2024 11:26:13.4 | 1314.3170 | 964.7551 |
111 | Doroteo Franco F. | . | 50741 | FMC | 24 | H | 350496.54 | 10-11-2024 11:26:43.5 | 1314.0746 | 964.5771 |
112 | HERMANOS OROZCO II | . | 50593 | FMC | 24 | M | 353543.44 | 10-11-2024 11:29:09.6 | 1313.5066 | 964.1602 |
113 | BAEZ LOFT | . | 50257 | FMC | 24 | H | 351988.09 | 10-11-2024 11:28:01.2 | 1313.2904 | 964.0015 |
114 | Familia Muñoz | . | 719 | FMC | 24 | H | 351454.63 | 10-11-2024 11:27:44.6 | 1312.6550 | 963.5351 |
115 | EL CHAMACO | . | 49708 | FMC | 24 | M | 352480.83 | 10-11-2024 11:28:40.8 | 1311.8983 | 962.9797 |
116 | EL TEPETATE | . | 49740 | FMC | 24 | M | 352480.83 | 10-11-2024 11:28:42.6 | 1311.7518 | 962.8721 |
117 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78036 | FMC | 24 | H | 350507.3 | 10-11-2024 11:27:16.2 | 1311.4353 | 962.6398 |
118 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 47443 | CAAT | 24 | H | 352757.88 | 10-11-2024 11:28:59.2 | 1311.4326 | 962.6378 |
119 | Christian Martin R. | . | 139223 | FMC | 24 | M | 349972.08 | 10-11-2024 11:26:52.0 | 1311.4117 | 962.6225 |
120 | I LOVE PIGEONS | . | 140626 | FMC | 24 | H | 349679.51 | 10-11-2024 11:26:40.1 | 1311.2900 | 962.5331 |
121 | Arnulfo Gomez C. | . | 140634 | FMC | 24 | M | 349679.51 | 10-11-2024 11:26:41.7 | 1311.1589 | 962.4369 |
122 | Iram Jaramillo R. | . | 48199 | FMC | 24 | M | 349889.63 | 10-11-2024 11:27:00.1 | 1310.4399 | 961.9091 |
123 | Doroteo Franco F. | . | 50743 | FMC | 24 | M | 350496.54 | 10-11-2024 11:27:31.2 | 1310.1695 | 961.7107 |
124 | BALA'S LOFT | . | 43 | CAAT | 24 | H | 349283.85 | 10-11-2024 11:26:41.1 | 1309.7244 | 961.3839 |
125 | Doroteo Franco F. | . | 50730 | FMC | 24 | H | 350496.54 | 10-11-2024 11:27:41.8 | 1309.3048 | 961.0759 |
126 | HUMBERTO VARGAS | . | 820 | CAAT | 24 | H | 350379.14 | 10-11-2024 11:27:40.1 | 1309.0048 | 960.8557 |
127 | HERMANOS OROZCO | . | 50597 | FMC | 24 | H | 353543.44 | 10-11-2024 11:30:09.6 | 1308.6447 | 960.5914 |
128 | Palomar Gomez P | . | 139280 | FMC | 24 | M | 347737.44 | 10-11-2024 11:25:45.7 | 1308.4560 | 960.4529 |
129 | PALOMAR LUPITA | . | 443 | FMC | 24 | H | 350957.29 | 10-11-2024 11:28:17.4 | 1308.1266 | 960.2111 |
130 | THREE VAN LOFT | . | 47895 | FMC | 24 | M | 350339.93 | 10-11-2024 11:27:50.7 | 1307.9950 | 960.1145 |
131 | Polo Gonzalez | . | 48937 | FMC | 24 | H | 349615.27 | 10-11-2024 11:27:19.2 | 1307.8530 | 960.0103 |
132 | FRANCISCO BAEZ | . | 49985 | FMC | 24 | H | 351988.09 | 10-11-2024 11:29:09.3 | 1307.7524 | 959.9364 |
133 | THREE VAN LOFT | . | 47762 | FMC | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:27:53.9 | 1307.7346 | 959.9234 |
134 | Jorge Estrada de la T. | . | 446 | CAAT | 24 | M | 350339.93 | 10-11-2024 11:27:54.8 | 1307.6614 | 959.8696 |
135 | Palomar El Castillo | . | 49955 | FMC | 24 | H | 350957.29 | 10-11-2024 11:28:23.4 | 1307.6392 | 959.8533 |
136 | Polo Gonzalez | . | 48926 | FMC | 24 | H | 349615.27 | 10-11-2024 11:27:22.8 | 1307.5595 | 959.7948 |
137 | PALOMAR LUPITA | . | 48707 | FMC | 24 | H | 350957.29 | 10-11-2024 11:28:28.5 | 1307.2252 | 959.5494 |
138 | Miguel Serratos | . | 542 | FMC | 24 | H | 349994.19 | 10-11-2024 11:27:44.8 | 1307.1841 | 959.5193 |
139 | Jose de J. Hernandez | . | 140087 | FMC | 24 | H | 350007.95 | 10-11-2024 11:27:50.0 | 1306.8125 | 959.2465 |
140 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 48239 | FMC | 24 | H | 350172.56 | 10-11-2024 11:27:59.1 | 1306.6872 | 959.1545 |
141 | EL CHAMACO | . | 970 | FMC | 24 | M | 352480.83 | 10-11-2024 11:29:46.0 | 1306.6137 | 959.1006 |
142 | Ezequiel De La Torre F. | . | 244 | FMC | 24 | H | 350685.1 | 10-11-2024 11:28:24.1 | 1306.5683 | 959.0673 |
143 | Miguel Reyes M. | . | 220 | FMC | 24 | M | 349778.75 | 10-11-2024 11:27:45.2 | 1306.3469 | 958.9047 |
144 | Palomar Las Colonias | . | 49375 | CAAT | 24 | M | 349775.1 | 10-11-2024 11:27:46.2 | 1306.2520 | 958.8351 |
145 | Gerardo Navarro Gómez | . | 563 | CAAT | 24 | H | 351104.39 | 10-11-2024 11:28:49.3 | 1306.0866 | 958.7137 |
146 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49952 | FMC | 24 | H | 350857.48 | 10-11-2024 11:28:38.4 | 1306.0508 | 958.6874 |
147 | Palomar Las Colonias | . | 553596 | CAAT | 24 | M | 349775.1 | 10-11-2024 11:27:50.6 | 1305.8944 | 958.5726 |
148 | Jose de J. Hernandez | . | 140081 | FMC | 24 | H | 350007.95 | 10-11-2024 11:28:08.0 | 1305.3504 | 958.1733 |
149 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 47446 | CAAT | 24 | H | 352757.88 | 10-11-2024 11:30:15.9 | 1305.2296 | 958.0846 |
150 | Palomar El Castillo | . | 48706 | FMC | 24 | M | 350957.29 | 10-11-2024 11:28:53.2 | 1305.2238 | 958.0803 |
151 | Christian Martin R. | . | 139218 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:28:10.2 | 1305.0381 | 957.9440 |
152 | Rafael Franco F. | . | 39617 | FMC | 24 | H | 350494.9 | 10-11-2024 11:28:40.5 | 1304.5311 | 957.5719 |
153 | Gabriel González G. | . | 48045 | CAAT | 24 | H | 351188.83 | 10-11-2024 11:29:14.7 | 1304.3467 | 957.4365 |
154 | Palomar El Castillo | . | 140819 | FMC | 24 | H | 350957.29 | 10-11-2024 11:29:04.8 | 1304.2860 | 957.3920 |
155 | THREE VAN LOFT | . | 47753 | FMC | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:28:40.3 | 1303.9705 | 957.1604 |
156 | Gabriel González G. | . | 47052 | CAAT | 24 | H | 351188.83 | 10-11-2024 11:29:20.9 | 1303.8463 | 957.0692 |
157 | Palomar El Castillo | . | 49997 | FMC | 24 | M | 350957.29 | 10-11-2024 11:29:10.8 | 1303.8015 | 957.0363 |
158 | Rafael Franco F. | . | 47536 | FMC | 24 | H | 350494.9 | 10-11-2024 11:28:50.7 | 1303.7062 | 956.9664 |
159 | Doroteo Franco F. | . | 50744 | FMC | 24 | M | 350496.54 | 10-11-2024 11:28:53.4 | 1303.4941 | 956.8107 |
160 | Jorge Estrada de la T. | . | 47754 | FMC | 24 | M | 350339.93 | 10-11-2024 11:28:47.7 | 1303.3722 | 956.7212 |
161 | Jorge Estrada de la T. | . | 47766 | FMC | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:28:52.0 | 1303.0248 | 956.4662 |
162 | THREE VAN LOFT | . | 47730 | FMC | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:28:55.4 | 1302.7502 | 956.2646 |
163 | Iram Jaramillo R. | . | 48102 | FMC | 24 | M | 349889.63 | 10-11-2024 11:28:36.4 | 1302.6096 | 956.1614 |
164 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78035 | FMC | 24 | H | 350507.3 | 10-11-2024 11:29:10.3 | 1302.1701 | 955.8388 |
165 | Arnulfo Gomez C. | . | 497 | FMC | 24 | M | 349679.51 | 10-11-2024 11:28:32.2 | 1302.1667 | 955.8363 |
166 | HERMANOS OROZCO II | . | 50592 | FMC | 24 | H | 353543.44 | 10-11-2024 11:31:31.9 | 1302.0339 | 955.7388 |
167 | Arnulfo Gomez C. | . | 332 | FMC | 24 | H | 349679.51 | 10-11-2024 11:28:35.2 | 1301.9243 | 955.6584 |
168 | Jorge Estrada de la T. | . | 451 | CAAT | 24 | M | 350339.93 | 10-11-2024 11:29:11.2 | 1301.4758 | 955.3292 |
169 | Jorge Estrada de la T. | . | 22161 | FMC | 24 | H | 350339.93 | 10-11-2024 11:29:16.4 | 1301.0569 | 955.0217 |
170 | Jorge Estrada de la T. | . | 47760 | FMC | 24 | M | 350339.93 | 10-11-2024 11:29:17.1 | 1301.0005 | 954.9803 |
171 | Doroteo Franco F. | . | 50751 | FMC | 24 | M | 350496.54 | 10-11-2024 11:29:26.4 | 1300.8334 | 954.8576 |
172 | HUMBERTO VARGAS | . | 49403 | FMC | 24 | H | 350379.14 | 10-11-2024 11:29:24.8 | 1300.5264 | 954.6323 |
173 | HUMBERTO VARGAS | . | 139812 | FMC | 24 | H | 350379.14 | 10-11-2024 11:29:33.6 | 1299.8187 | 954.1128 |
174 | Christian Martin R. | . | 258 | FMC | 24 | H | 349972.08 | 10-11-2024 11:29:15.9 | 1299.7310 | 954.0484 |
175 | BALA'S LOFT II | . | 50062 | FMD | 24 | M | 349283.85 | 10-11-2024 11:28:45.4 | 1299.6286 | 953.9733 |
176 | EL TEPETATE | . | 49711 | FMC | 24 | M | 352480.83 | 10-11-2024 11:31:13.6 | 1299.5803 | 953.9378 |
177 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 47471 | CAAT | 24 | M | 352757.88 | 10-11-2024 11:31:29.3 | 1299.3482 | 953.7674 |
178 | EL CHAMACO | . | 50357 | FMC | 24 | H | 352480.83 | 10-11-2024 11:31:16.9 | 1299.3168 | 953.7444 |
179 | Perez Loft | . | 49039 | FMC | 24 | H | 349856.53 | 10-11-2024 11:29:16.0 | 1299.2939 | 953.7276 |
180 | EL CHAMACO | . | 800 | FMC | 24 | H | 352480.83 | 10-11-2024 11:31:18.8 | 1299.1652 | 953.6331 |
181 | Arnulfo Gomez C. | . | 47668 | FMC | 24 | M | 349679.51 | 10-11-2024 11:29:10.0 | 1299.1189 | 953.5991 |
182 | EL CHAMACO | . | 967 | FMC | 24 | M | 352480.83 | 10-11-2024 11:31:21.8 | 1298.9258 | 953.4574 |
183 | BALA'S LOFT | . | 57 | CAAT | 24 | M | 349283.85 | 10-11-2024 11:28:54.6 | 1298.8875 | 953.4293 |
184 | Palomar El Castillo | . | 48800 | FMC | 24 | H | 350957.29 | 10-11-2024 11:30:12.0 | 1298.8797 | 953.4236 |
185 | EL TEPETATE | . | 158 | FMC | 24 | M | 352480.83 | 10-11-2024 11:31:22.6 | 1298.8620 | 953.4106 |
186 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 47461 | CAAT | 24 | H | 352757.88 | 10-11-2024 11:31:35.5 | 1298.8538 | 953.4045 |
187 | Arnulfo Gomez C. | . | 335 | FMC | 24 | M | 349679.51 | 10-11-2024 11:29:14.6 | 1298.7490 | 953.3276 |
188 | HERMANOS OROZCO | . | 50621 | FMC | 24 | M | 353543.44 | 10-11-2024 11:32:14.0 | 1298.6780 | 953.2755 |
189 | HUMBERTO VARGAS | . | 49463 | FMC | 24 | H | 350379.14 | 10-11-2024 11:29:49.6 | 1298.5341 | 953.1699 |
190 | J. LUIS FRANCO F. | . | 78029 | FMC | 24 | M | 350507.3 | 10-11-2024 11:29:55.9 | 1298.5038 | 953.1476 |
191 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | . | 63455 | FMC | 24 | M | 349961.26 | 10-11-2024 11:29:31.0 | 1298.4772 | 953.1281 |
192 | Arnulfo Gomez C. | . | 47669 | FMC | 24 | H | 349679.51 | 10-11-2024 11:29:18.0 | 1298.4757 | 953.1270 |
193 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 360 | FMC | 24 | H | 350062.32 | 10-11-2024 11:29:35.9 | 1298.4588 | 953.1146 |
194 | Miguel Serratos | . | 545 | FMC | 24 | H | 349994.19 | 10-11-2024 11:29:33.2 | 1298.4228 | 953.0882 |
195 | I LOVE PIGEONS | . | 794 | FMC | 24 | M | 349679.51 | 10-11-2024 11:29:18.7 | 1298.4195 | 953.0857 |
